Pandemie bestimmt auch Geschäftsjahr 2021
Das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 war von einer Vielzahl von Herausforderungen geprägt. Trotz aller Fortschritte bei der Umsetzung des Smart Hospitals und der nachhaltigen Umsetzung des Green Hospitals hat die Pandemie deutlichen Einfluss auf die Geschäftszahlen des Jahres 2021 genommen.
Alle Zahlen sind vorläufig und noch nicht endgültig testiert.
Universitätsklinikum Essen
auf einen Blick
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter | 7.729 | 7.383 |
Stationäre Behandlungsfälle | 51.408 | 49.670 |
Durchschnittliche Verweildauer | 6,60 | 6,83 |
Case-Mix-Index | 1,394 | 1,454 |
Ambulante Patienten | 285.409 | 256.854 |
Planbetten | 1.291 | 1.291 |
Gewinn und Verlustrechnung
Angaben in Tsd. Euro
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Erträge | 978.747 | 890.517 |
Erlöse aus Krankenhausleistungen | 480.298 | 452.357 |
Erlöse aus Wahlleistungen | 39.566 | 36.594 |
Erlöse aus ambulanten Leistungen | 171.859 | 153.219 |
Nutzungsentgelte der Ärzte | 4.402 | 4.671 |
Zuweisungen und Zuschüsse | 130.665 | 124.425 |
Übrige Erträge und Zinsen | 151.957 | 119.252 |
Aufwendungen | 1.059.978 | 969.771 |
Personalaufwand | 500.083 | 460.925 |
Materialaufwand | 381.250 | 346.688 |
Sonstige Aufwendungen und Zinsen | 178.645 | 162.159 |
Jahresfehlbetrag | -81.231 | -79.255 |
Gesamterträge 2021
Angaben in Tsd. Euro
Gesamtaufwendungen 2021
Angaben in Tsd. Euro
Bilanz
Zusammenfassung
31.12.2021
Aktiva | Tsd. Euro | % |
---|---|---|
Anlagevermögen | 625.382 | 52 |
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | 585.040 | 48 |
Gesamt | 1.210.422 | 100 |
Passiva | Tsd. Euro | % |
---|---|---|
Eigenkapital | -230.981 | -19 |
Sonderposten | 460.290 | 38 |
Rückstellungen | 134.041 | 11 |
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 847.072 | 70 |
Gesamt | 1.210.422 | 100 |
31.12.2020
Aktiva | Tsd. Euro | % |
---|---|---|
Anlagevermögen | 573.206 | 56 |
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | 449.807 | 44 |
Gesamt | 1.023.012 | 100 |
Passiva | Tsd. Euro | % |
---|---|---|
Eigenkapital | -149.750 | -15 |
Sonderposten | 423.210 | 41 |
Rückstellungen | 102.262 | 10 |
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 647.290 | 64 |
Gesamt | 1.023.012 | 100 |
Weitere Unternehmen
der Universitätsmedizin Essen
Ruhrlandklinik
Angaben in Tsd. Euro
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Summe der Erträge | 70.361 | 72.659 |
Summe der Aufwendungen | 71.751 | 73.882 |
Jahresergebnis | -1.390 | -1.223 |
Ambulante Patienten | 8.105 | 8.501 |
Stationäre Behandlungsfälle | 7.782 | 8.384 |
Herzzentrum Huttrop
Angaben in Tsd. Euro
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Summe der Erträge | 16.037 | 15.692 |
Summe der Aufwendungen | 15.549 | 15.456 |
Jahresergebnis | 488 | 236 |
Stationäre Behandlungsfälle | 705 | 686 |
Westdeutsches Protonentherapiezentrum
Angaben in Tsd. Euro
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Summe der Erträge | 19.912 | 18.885 |
Summe der Aufwendungen | 23.256 | 22.994 |
Jahresergebnis | -3.344 | -4.109 |
Ambulante Behandlungsfälle | 518 | 503 |
St. Josef Krankenhaus Werden
Angaben in Tsd. Euro
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Summe der Erträge | 43.344 | 42.575 |
Summe der Aufwendungen | 44.429 | 43.325 |
Jahresergebnis | -1.085 | -750 |
Ambulante Patienten | 20.722 | 19.717 |
Stationäre Behandlungsfälle | 6.254 | 6.055 |
PROCELSIO CLINIC GmbH
Angaben in Tsd. Euro
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Summe der Erträge | 4.120 | 4.148 |
Summe der Aufwendungen | 3.842 | 4.110 |
Jahresergebnis | 278 | 38 |
Stationäre Behandlungsfälle | 451 | 468 |